Measurements in inches
| Girls | Boys | ||||||||||
| Size | Shoulder to Shoulder |
Chest | Waist | Collar to Hem |
Size | Shoulder to Shoulder |
Chest | Waist | Length of Shorts |
Length of Pants |
|
| 3m | 7 7/8 | 10 5/8 | 10 1/4 | 18 1/8 | 3m | 7 7/8 | 10 5/8 | 10 1/4 | 10 1/4 | 14 1/4 | |
| 6m | 7 7/8 | 10 5/8 | 10 1/4 | 19 1/4 | 6m | 7 7/8 | 10 5/8 | 10 1/4 | 11 | 15 | |
| 9m | 8 1/4 | 11 | 10 5/8 | 20 1/8 | 9m | 8 1/4 | 11 | 10 5/8 | 11 3/4 | 16 1/8 | |
| 12m | 8 1/4 | 11 | 10 5/8 | 25 1/4 | 12m | 8 1/4 | 11 | 10 5/8 | 12 5/8 | 16 7/8 | |
| 18m | 8 3/4 | 11 3/8 | 11 | 29 1/8 | 18m | 8 3/4 | 11 3/8 | 11 | 13 | 17 3/4 | |
| 2y | 9 3/8 | 11 3/8 | 11 | 29 7/8 | 2y | 9 3/8 | 11 3/4 | 11 | 13 3/8 | 22 | |
| 3y | 9 3/4 | 12 1/4 | 11 3/8 | 34 1/4 | 3y | 9 3/4 | 12 1/4 | 11 3/8 | 14 1/4 | 24 3/4 | |
| 4y | 10 1/4 | 12 5/8 | 11 3/4 | 37 | 4y | 10 1/4 | 12 5/8 | 11 3/4 | 15 | 25 5/8 | |
| 5y | 10 5/8 | 13 | 12 1/4 | 39 | |||||||
| 6y | 11 3/8 | 13 3/8 | 12 5/8 | 41 1/4 | |||||||
| 7y | 11 3/4 | 13 3/4 | 13 | 42 1/2 | |||||||
| 8y | 12 1/4 | 14 1/4 | 13 3/8 | 43 1/4 | |||||||
| 10y | 13 | 15 | 14 1/4 | 45 1/4 | |||||||
| 12y | 13 3/4 | 15 3/4 | 15 | 47 1/4 | |||||||

